15 – 20 Ιουλίου 2018 (5 νύκτες)
Πάτμος, Σπέτσες, Ηράκλειο Κρήτης και Καστελόριζο
Ημερομηνία | Μέρα | Λιμάνι | Άφιξη | Αναχώρηση |
15/07/18 | Κυριακή | Λεμεσός | —- | 14:30 |
16/07/18 | Δευτέρα | Πάτμος * | 17:00 | 22:30 |
17/07/18 | Τρίτη | Σπέτσες * | 12:00 | 24:00 |
18/07/18 | Τετάρτη | Ηράκλειο Κρήτης | 11:30 | 21:00 |
19/07/18 | Πέμπτη | Καστελόριζο | 14:00 | 17:00 |
20/07/18 | Παρασκευή | Λεμεσός | 08:00 | —- |
*Υπάρχει περίπτωση αποβίβασης / επιβίβασης με βάρκες
Τιμοκατάλογος κατ’ άτομο σε Ευρώ
Κατηγορία καμπίνας | Περιγραφή καμπίνας | Κατάστρωμα | Άτομα | Τιμές Καταλόγου | Ειδική Τιμή ΑΣΤΡΑ |
Α | Εσωτερική, 2 κρεβάτια και 3η / 4η κουκέτα, με ντους και τουαλέτα | Arion | 2-3-4 | 595 | 545 |
Β | Εσωτερική, 2 κρεβάτια και 3η / 4η κουκέτα, με ντους και τουαλέτα | Minerva | 2-3-4 | 625 | 575 |
C | Εσωτερική, 2 κρεβάτια και 3η / 4η κουκέτα, με ντους και τουαλέτα | Venus | 2-3-4 | 665 | 615 |
D | Εξωτερική, διπλό κρεβάτι, με ντους και τουαλέτα | Venus / Minerva | 2 | 715 | 665 |
E | Εξωτερική, 2 κρεβάτια και 3η / 4η κουκέτα, με ντους και τουαλέτα | Minerva | 2-3-4 | 745 | 695 |
F | Εξωτερική, 2 κρεβάτια και 3η / 4η κουκέτα, με ντους και τουαλέτα | Venus | 2-3-4 | 805 | 755 |
G | Εξωτερική, 2 κρεβάτια, ή 3 κουκέτες ή διπλό κρεβάτι, με ντους και τουαλέτα | Olympus / Poseidon | 2 – 3
|
815 | 765 |
H | Πολυτελής, Εξωτερική, διπλό κρεβάτι με μονό ή διπλό καναπέ / κρεβάτι, μπάνιο ή ντους και τουαλέτα | Olympus / Poseidon | 2-3-4 | 865 | 815 |
I | Μικρή σουϊτα, Εξωτερική, δύο κρεβάτια και σαλόνι με διπλό καναπέ – κρεβάτι | Poseidon | 2-3-4 | 915 | 865 |
J | Σουϊτα, Εξωτερική, διπλό κρεβάτι και σαλόνι με διπλό καναπέ – κρεβάτι, μπάνιο και τουαλέτα | Olympus / Poseidon | 2-3-4 | 1015 | 1015 |
K | Μεγάλη Σουίτα, Εξωτερική, διπλό κρεβάτι, σαλόνι με διπλό καναπέ – κρεβάτι, μπάνιο και τουαλέτα | Olympus / Poseidon | 2-3-4 | 1085 | 1085 |
Επιβάρυνση 3ου ή 4ου ενήλικα που μοιράζεται Εσωτερική καμπίνα | 415 | 375 | |||
Επιβάρυνση 3ου ή 4ου ενήλικα που μοιράζεται Εξωτερική καμπίνα | 475 | 425 | |||
Επιβάρυνση για 3ο ή 4ο παιδί 2 – 12 ετών όταν μοιράζονται την καμπίνα με τουλάχιστον 2 ενήλικες | 170 | 170 | |||
Φόροι & άλλες υπηρεσίες | Ενήλικες | 100 | 100 | ||
(περιλαμβάνονται στις πιο πάνω τιμές) | Παιδιά | 100 | 100 | ||
Ασφάλεια ταξιδιού – προαιρετική | Ενήλικες | 20 | 20 | ||
(δεν περιλαμβάνεται στις πιο πάνω τιμές) | Παιδιά | 10 | 10 |
Σημειώσεις:
- Οι τιμές είναι κατ’ άτομο και περιλαμβάνουν τα ναύλα, όλα τα γεύματα στο πλοίο, τους φόρους και άλλες υπηρεσίες.
- Όταν ένα παιδί (2 – 12 ετών) μοιράζεται μια καμπίνα με μόνο έναν ενήλικα, το παιδί θα πληρώνει 50% του ναύλου για ενήλικα συν τους φόρους και άλλες υπηρεσίες.
- Ατομική χρήση καμπίνας επιβαρύνεται με 50% επί των αναγραφόμενων ναύλων.
Ακολουθήστε το dialogos.com.cy, στο Google News
Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.