Στο 169% της κανονικής, ανέρχεται η βροχόπτωση για τον Ιανουάριο

Στα 80.9 mm ανήλθε η ολική ποσότητα βροχόπτωσης  μέχρι στιγμής για τον μήνα Ιανουάριο 2020. Σε σύγκριση με την κανονική για τον μήνα Ιανουάριο βροχόπτωση, το ποσοστό  ανέρχεται στο 169%.

Κατατοπιστικός είναι ο πιο κάτω πίνακας που εξέδωσε το Τμήμα Μετεωρολογίας : –

ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ (σε mm)
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ
Προκαταρκτικά στοιχεία μέχρι 29-01-20 (08.00 π.μ.)
ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΟΛΙΚΗ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ % ΤΗΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ ΑΝΤΙΣΤ.(1)
ΜΗΝΑ 24ΩΡΟΥ ΑΠΌ ΠΡΩΤΗ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΠΌ 1/10 ΑΠΌ 1/10 ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ
(1961-90) (mm) ΤΟΥ ΜΗΝΑ ΤΟΥ ΜΗΝΑ (1961-90) (mm) ΑΠΌ 1/10
ΛΕΥΚΩΣΙΑ (Αθαλάσσα) 48.0 0.3 80.9 169% 159.0 288.0 181%
ΛΕΜΕΣΟΣ (Νέο Λιμάνι) 96.0 8.4 136.0 142% 272.0 430.8 158%
ΑΕΡ. ΛΑΡΝΑΚΑΣ 68.0 0.2 96.7 142% 215.0 389.7 181%
ΑΕΡ.  ΠΑΦΟΥ 94.0 8.9 110.7 118% 275.0 307.7 112%
ΠΟΛΙΣ 97.4 2.0 170.4 175% 300.8 477.8 159%
ΠΑΝΩ ΠΑΝΑΓΙΑ 153.1 10.8 233.6 153% 439.7 749.7 171%
ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΗΣ ΨΩΚΑΣ 167.2 11.1 228.7 137% 463.8 636.3 137%
ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ 192.9 8.1 245.3 127% 506.0 726.7 144%
ΠΛΑΤΑΝΙΑ 188.9 4.3 352.8 187% 505.1 894.4 177%
ΣΑΪΤΤΑΣ 145.3 3.8 261.9 180% 392.2 622.0 159%
ΚΕΛΛΑΚΙ 115.8 3.7 206.7 178% 332.6 620.5 187%
ΚΟΡΝΟΣ 87.7 0.0 120.7 138% 262.5 356.7 136%
ΛΥΘΡΟΔΟΝΤΑΣ 88.9 0.3 142.0 160% 255.6 334.4 131%
ΓΕΦΥΡΙ ΠΑΝΑΓΙΑΣ 77.9 2.5 151.7 195% 224.4 305.4 136%
ΑΘΗΕΝΟΥ 55.8 0.5 75.8 136% 166.1 255.6 154%
ΞΥΛΟΤΥΜΠΟΥ 59.3 0.7 86.8 146% 202.1 305.1 151%
ΦΡΕΝΑΡΟΣ 60.9 0.0 92.5 152% 209.6 351.9 168%
ΜΕΣΗ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
Google News icon Aκολουθήστε μας στο Google News

Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy