Αστυνομία: Κατάλογος επιτυχόντων υποψηφίων κατά σειρά επιτυχίας

Σύμφωνα με τις πρόνοιες των περί Αστυνομίας (Γενικών) Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 51/89), όπως έχουν τροποποιηθεί μέχρι σήμερα, το Συμβούλιο Προσλήψεων της Αστυνομίας, γνωστοποιεί τον κατάλογο επιτυχόντων κατά σειρά επιτυχίας όσων παρακάθισαν στη γραπτή εξέταση που πραγματοποιήθηκε στις 10 Ιουνίου 2017, σύμφωνα με τον περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμο Αρ. 6(Ι) του 1998, όπως έχει τροποποιηθεί.

Σύμφωνα με τη Νομοθεσία, η διεξαγωγή της γραπτής εξέτασης των υποψηφίων για πρόσληψη στην Αστυνομία, ανατίθεται στην Υπηρεσία Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, η οποία έχει την ευθύνη για την ετοιμασία δοκιμίων για το κάθε θέμα της εξέτασης, την επιτήρηση των εξετάσεων, τη διόρθωση και βαθμολόγηση των γραπτών και την ετοιμασία σχετικού καταλόγου όλων των υποψηφίων.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τον Νόμο, Επιτυχών, σημαίνει πρόσωπο που συμμετέχει στη γραπτή εξέταση και συγκεντρώνει συνολική γενική βαθμολογία 50% τουλάχιστον κατά μέσο όρο και στο καθένα από τα θέματα που περιλαμβάνονται στην εξέταση όχι λιγότερο του 40% της βαθμολογίας.

Σύμφωνα με τα επίσημα αποτελέσματα, επί συνόλου 1837 υποψηφίων που παρακάθισαν στην εν λόγω εξέταση, πέτυχαν 491, δηλαδή ποσοστό 26,72%.

Σημειώνεται ότι ο κατάλογος των επιτυχόντων, δημοσιεύεται και στην ιστοσελίδα της Αστυνομίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.police.gov.cy και www.cypruspolicenews.com.

  Α/Α    ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ    ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ    ΕΛΛΗΝΙΚΑ    ΑΓΓΛΙΚΑ   ΓΕΝΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ   ΜΕΣΟΣ     ΟΡΟΣ
1 2389 95,75 89,25 89,67 85,00 89,92
2 55 97,25 69,00 90,00 85,00 85,31
3 465 98,50 72,00 83,50 85,00 84,75
4 291 97,50 76,25 75,00 87,00 83,94
5 874 96,00 80,25 73,00 85,00 83,56
6 2272 98,50 73,00 87,75 73,00 83,06
7 1211 85,75 73,00 85,50 85,00 82,31
8 943 81,50 75,50 91,50 80,00 82,13
9 1592 83,00 63,38 86,75 95,00 82,03
10 1220 94,50 68,50 80,00 85,00 82,00
11 424 100,00 64,25 88,00 75,00 81,81
12 44 90,50 71,88 80,75 80,00 80,78
13 1058 83,50 83,00 74,00 80,00 80,13
14 31 94,50 60,38 83,50 80,00 79,60
15 502 87,25 73,00 82,00 75,00 79,31
16 1400 79,25 71,17 86,50 80,00 79,23
17 52 75,25 73,50 90,00 75,00 78,44
18 261 89,00 69,50 85,00 70,00 78,38
19 1535 94,50 69,75 77,50 70,00 77,94
20 1123 78,00 81,38 80,33 72,00 77,93
21 561 91,00 66,00 69,50 85,00 77,88
22 729 60,75 88,00 87,50 75,00 77,81
23 785 78,50 78,00 77,00 77,00 77,63
24 230 90,25 51,92 83,00 85,00 77,54
25 1185 79,00 75,08 78,75 77,00 77,46
26 1905 63,50 83,33 87,00 75,00 77,21
27 1483 70,00 79,25 96,00 63,50 77,19
28 296 81,50 69,00 82,50 75,00 77,00
29 1110 84,00 67,25 84,00 72,00 76,81
30 1712 79,75 72,75 87,50 67,00 76,75
31 429 86,50 69,50 72,50 77,50 76,50
32 586 68,25 76,25 85,50 75,00 76,25
33 1163 91,25 70,25 68,50 75,00 76,25
34 205 84,00 61,92 86,00 72,50 76,11
35 1520 94,75 60,75 72,00 75,00 75,63
36 15 91,25 62,08 76,50 72,00 75,46
37 1081 93,75 73,25 79,75 55,00 75,44
38 786 71,50 68,50 83,00 77,00 75,00
39 616 69,50 66,92 88,50 75,00 74,98
40 570 84,50 66,67 88,50 60,00 74,92
41 1459 61,00 73,25 94,50 70,00 74,69
42 2724 79,50 67,25 86,25 65,00 74,50
43 2880 81,00 82,00 80,00 55,00 74,50
44 1053 99,75 55,25 82,25 60,00 74,31
45 2725 68,25 81,00 78,00 70,00 74,31
46 1610 65,25 62,63 79,00 90,00 74,22
47 368 88,25 58,00 78,00 72,50 74,19
48 1944 86,50 74,75 80,50 55,00 74,19
49 295 80,00 70,13 65,50 80,00 73,91
50 1280 91,50 64,13 75,00 65,00 73,91
51 2088 100,00 71,17 64,25 60,00 73,86
52 511 69,50 67,25 81,00 77,50 73,81
53 1056 77,75 65,42 71,25 80,00 73,61
54 43 67,00 64,38 77,25 85,00 73,41
55 62 58,00 74,75 82,00 78,00 73,19
56 1644 81,75 59,25 64,75 87,00 73,19
57 993 89,25 79,50 59,25 64,50 73,13
58 2541 90,75 64,00 72,50 65,00 73,06
59 530 78,25 59,75 94,00 60,00 73,00
60 1125 79,50 56,00 84,00 72,50 73,00
61 515 65,00 64,00 77,25 85,00 72,81
62 2354 74,25 64,50 60,00 92,50 72,81
63 700 85,00 48,88 79,00 77,00 72,47
64 7 91,50 52,25 63,50 82,50 72,44
65 2384 100,00 54,50 75,00 60,00 72,38
66 1444 66,00 69,25 78,75 75,00 72,25
67 2250 85,00 60,25 68,50 75,00 72,19
68 443 88,50 59,00 58,00 83,00 72,13
69 490 60,00 74,50 82,00 72,00 72,13
70 2438 96,00 58,00 59,33 75,00 72,08
71 387 90,50 59,50 85,25 53,00 72,06
72 1755 82,50 74,83 55,00 75,00 71,83
73 2513 44,25 77,50 80,50 85,00 71,81
74 569 82,00 72,25 64,75 67,00 71,50
75 165 99,00 48,38 68,33 70,00 71,43
76 2527 54,00 65,75 90,50 75,00 71,31
77 2591 60,00 50,00 95,00 80,00 71,25
78 888 59,50 66,25 88,75 70,00 71,13
79 1386 85,50 52,50 61,00 85,00 71,00
80 2069 58,00 71,50 79,33 75,00 70,96
81 1031 87,00 61,42 50,00 85,00 70,86
82 277 67,00 70,63 75,50 70,00 70,78
83 737 63,00 71,50 83,50 65,00 70,75
84 703 94,00 64,75 54,17 70,00 70,73
85 1085 66,50 60,00 76,00 80,00 70,63
86 856 73,25 64,88 79,25 65,00 70,60
87 12 63,00 74,50 89,50 55,00 70,50
88 273 90,75 44,25 69,00 77,50 70,38
89 1559 51,25 76,17 83,50 70,00 70,23
90 959 87,25 62,08 61,00 70,00 70,08
91 2495 95,25 50,00 60,00 75,00 70,06
92 334 90,50 55,00 55,17 79,50 70,04
93 750 82,00 69,75 53,25 75,00 70,00
94 68 89,75 62,13 59,50 68,50 69,97
95 612 89,25 51,63 70,00 68,50 69,85
96 1121 84,25 50,92 62,00 82,00 69,79
97 1841 60,00 57,63 81,50 80,00 69,78
98 1502 73,50 69,00 83,50 53,00 69,75
99 1804 84,50 66,00 75,33 53,00 69,71
100 1759 79,25 57,50 62,00 80,00 69,69
101 430 86,50 50,75 50,25 90,00 69,38
102 2010 93,50 55,50 51,33 77,00 69,33
103 581 79,50 64,67 73,00 60,00 69,29
104 754 70,00 66,00 61,17 80,00 69,29
105 1084 78,50 59,75 58,50 80,00 69,19
106 2487 70,00 68,75 70,75 67,00 69,13
107 1049 88,25 58,75 54,00 75,00 69,00
108 2049 96,00 64,75 57,50 57,50 68,94
109 967 79,75 57,00 78,75 60,00 68,88
110 1970 56,00 75,00 64,50 80,00 68,88
111 34 95,75 41,38 68,67 69,50 68,83
112 3 55,50 80,75 89,00 50,00 68,81
113 1646 63,50 74,58 70,00 67,00 68,77
114 1851 98,50 47,13 69,33 60,00 68,74
115 1227 63,25 71,00 85,50 55,00 68,69
116 677 60,83 77,00 61,75 75,00 68,65
117 222 78,25 60,00 66,00 70,00 68,56
118 1388 54,00 77,25 78,00 65,00 68,56
119 454 88,00 59,33 51,50 75,00 68,46
120 970 70,00 65,25 64,00 74,50 68,44
121 1183 63,25 64,17 81,25 65,00 68,42
122 72 79,00 41,00 78,50 75,00 68,38
123 790 52,25 70,25 96,00 55,00 68,38
124 516 96,00 58,83 61,00 57,50 68,33
125 1900 83,50 54,33 58,00 77,50 68,33
126 498 95,75 60,00 44,50 72,50 68,19
127 2113 46,50 79,00 77,25 70,00 68,19
128 1113 64,25 57,88 75,25 75,00 68,10
129 1780 83,50 57,63 75,50 55,00 67,91
130 432 73,25 64,75 78,50 55,00 67,88
131 2025 94,00 63,50 69,00 45,00 67,88
132 39 93,75 48,63 58,50 70,50 67,85
133 1978 63,50 74,38 78,50 55,00 67,85
134 18 76,50 53,00 66,50 75,00 67,75
135 627 49,75 75,25 71,00 75,00 67,75
136 2150 69,50 60,50 61,00 80,00 67,75
137 1556 63,50 51,83 80,50 75,00 67,71
138 2356 40,50 79,75 78,50 72,00 67,69
139 795 61,00 60,08 83,00 66,50 67,65
140 2615 62,50 65,75 79,75 62,50 67,63
141 1627 72,75 58,75 69,00 69,50 67,50
142 588 79,00 58,92 87,00 45,00 67,48
143 1465 62,50 67,38 70,00 70,00 67,47
144 674 83,50 48,00 63,25 75,00 67,44
145 85 78,50 58,75 54,75 77,50 67,38
146 1448 79,00 63,75 66,75 60,00 67,38
147 2315 98,00 44,83 81,50 45,00 67,33
148 1428 52,75 67,50 66,00 83,00 67,31
149 425 56,00 70,75 79,50 62,50 67,19
150 1207 76,50 69,50 45,00 77,50 67,13
151 2509 77,00 65,50 63,75 62,00 67,06
152 2538 56,00 75,75 86,50 50,00 67,06
153 797 73,00 63,50 66,50 65,00 67,00
154 1606 76,50 57,00 82,00 52,50 67,00
155 1766 75,00 54,00 72,00 67,00 67,00
156 739 68,50 64,13 85,25 50,00 66,97
157 670 58,00 64,38 75,25 70,00 66,91
158 27 67,25 66,38 60,75 73,00 66,85
159 286 66,25 63,50 57,25 80,00 66,75
160 2154 85,50 71,00 70,50 40,00 66,75
161 2243 74,50 64,00 66,00 62,50 66,75
162 1290 51,75 71,88 63,00 80,00 66,66
163 998 72,50 57,25 56,75 80,00 66,63
164 933 61,00 66,38 84,50 54,50 66,60
165 2457 97,00 53,88 63,00 52,50 66,60
166 722 74,00 53,25 72,00 67,00 66,56
167 1108 54,75 67,00 69,50 75,00 66,56
168 2472 75,50 50,75 80,00 60,00 66,56
169 356 78,25 55,42 57,25 75,00 66,48
170 269 70,50 70,08 73,00 52,00 66,40
171 812 82,00 56,50 69,00 58,00 66,38
172 518 51,00 66,67 87,25 60,00 66,23
173 681 89,00 54,13 66,50 55,00 66,16
174 1945 56,50 74,38 68,50 65,00 66,10
175 2313 61,50 68,50 64,00 70,00 66,00
176 1728 85,50 40,00 60,00 77,50 65,75
177 2157 56,50 70,00 76,50 60,00 65,75
178 791 99,50 59,25 46,67 57,50 65,73
179 2358 64,00 59,17 77,50 62,00 65,67
180 1126 78,00 46,63 80,50 57,50 65,66
181 1107 54,75 60,83 74,00 73,00 65,65
182 1307 55,50 45,50 86,50 75,00 65,63
183 719 81,00 47,50 56,00 77,50 65,50
184 1014 58,50 57,75 80,75 65,00 65,50
185 801 77,50 51,63 67,00 65,00 65,28
186 866 79,25 46,67 55,00 80,00 65,23
187 95 55,75 58,00 77,00 70,00 65,19
188 113 50,25 66,00 74,50 70,00 65,19
189 1221 76,50 54,50 62,00 67,50 65,13
190 204 69,25 43,25 77,75 70,00 65,06
191 1614 46,50 58,75 80,00 75,00 65,06
192 2674 59,50 57,08 73,67 70,00 65,06
193 289 61,25 52,50 78,25 68,00 65,00
194 833 84,00 46,33 44,50 85,00 64,96
195 115 75,00 49,25 60,50 75,00 64,94
196 936 84,50 55,25 62,00 57,50 64,81
197 164 73,00 59,67 51,50 75,00 64,79
198 20 68,25 52,50 80,50 57,50 64,69
199 1055 76,25 58,00 56,00 68,00 64,56
200 484 59,50 71,33 77,00 50,00 64,46
201 2843 100,00 55,38 49,50 52,50 64,35
202 1062 69,75 52,08 68,00 67,50 64,33
203 353 60,50 53,08 85,50 58,00 64,27
204 482 52,75 64,75 57,00 82,50 64,25
205 809 60,25 60,00 61,75 75,00 64,25
206 951 78,00 48,33 56,17 74,50 64,25
207 1708 77,50 47,00 57,50 75,00 64,25
208 2585 77,25 56,25 66,00 57,50 64,25
209 1665 64,50 53,75 63,25 75,00 64,13
210 858 50,00 55,67 90,00 60,00 63,92
211 2262 77,50 76,00 41,75 60,00 63,81
212 2259 65,00 67,50 72,50 50,00 63,75
213 1353 46,50 62,25 68,50 77,50 63,69
214 2532 68,00 67,13 79,50 40,00 63,66
215 1496 71,25 60,00 68,00 55,00 63,56
216 479 52,25 48,25 81,50 72,00 63,50
217 1371 63,50 49,88 65,50 75,00 63,47
218 813 77,75 42,88 58,00 75,00 63,41
219 84 99,25 54,50 44,75 55,00 63,38
220 1899 65,00 47,75 80,75 60,00 63,38
221 1647 79,50 53,38 45,50 75,00 63,35
222 240 64,00 48,00 78,75 62,50 63,31
223 1139 53,25 63,25 76,75 60,00 63,31
224 208 91,00 56,38 52,25 53,00 63,16
225 1586 49,50 59,63 63,50 80,00 63,16
226 699 60,75 62,00 57,00 72,50 63,06
227 1758 74,50 48,25 74,50 55,00 63,06
228 105 78,50 40,42 65,75 67,50 63,04
229 2306 57,67 73,50 59,00 62,00 63,04
230 2863 59,25 67,50 65,25 60,00 63,00
231 1620 79,50 56,38 66,00 50,00 62,97
232 1692 64,50 44,25 73,00 70,00 62,94
233 640 48,25 74,75 68,50 60,00 62,88
234 925 70,00 54,25 80,25 47,00 62,88
235 69 74,50 46,38 68,00 62,50 62,85
236 1885 56,00 64,13 68,50 62,50 62,78
237 730 47,75 67,25 76,50 59,50 62,75
238 2426 58,00 60,63 42,25 90,00 62,72
239 1994 68,50 61,75 70,50 50,00 62,69
240 780 76,33 68,33 58,00 48,00 62,67
241 1589 62,00 49,13 67,00 72,50 62,66
242 36 76,50 65,38 56,00 52,50 62,60
243 147 51,00 60,50 71,50 67,00 62,50
244 1729 66,50 44,00 76,00 63,50 62,50
245 725 69,75 52,00 50,50 77,50 62,44
246 920 70,25 41,25 58,75 79,50 62,44
247 2583 62,25 57,38 73,00 57,00 62,41
248 805 74,75 52,13 52,67 70,00 62,39
249 1512 59,75 57,33 76,75 55,50 62,33
250 1912 87,00 50,83 56,50 55,00 62,33
251 2562 60,00 55,50 63,75 70,00 62,31
252 1880 60,25 59,17 77,25 52,50 62,29
253 580 56,00 56,00 84,50 52,50 62,25
254 1074 74,50 62,75 61,75 50,00 62,25
255 1009 67,50 65,75 65,50 50,00 62,19
256 1545 64,75 59,25 64,75 60,00 62,19
257 294 77,00 52,88 66,33 52,50 62,18
258 2535 71,00 48,67 71,50 57,50 62,17
259 626 53,00 68,83 41,50 85,00 62,08
260 1451 91,00 63,38 40,50 53,00 61,97
261 653 81,00 45,75 71,00 50,00 61,94
262 937 62,25 61,50 43,50 80,00 61,81
263 1621 82,75 48,38 52,50 63,50 61,78
264 404 70,00 61,50 48,00 67,50 61,75
265 434 71,75 54,25 46,00 75,00 61,75
266 403 67,50 44,67 77,25 57,50 61,73
267 1564 86,00 45,75 40,00 75,00 61,69
268 1284 64,75 57,75 54,00 70,00 61,63
269 1732 79,00 45,00 47,50 75,00 61,63
270 2689 48,75 62,75 60,00 75,00 61,63
271 220 71,25 49,50 57,00 68,00 61,44
272 1257 48,00 63,83 91,25 42,50 61,40
273 2771 53,75 55,75 71,00 65,00 61,38
274 1890 60,75 49,25 73,00 62,00 61,25
275 2215 62,50 49,75 63,25 69,50 61,25
276 1942 66,50 48,50 59,83 70,00 61,21
277 2309 52,50 65,75 61,50 65,00 61,19
278 1392 42,00 58,00 69,50 75,00 61,13
279 599 46,75 49,50 73,00 75,00 61,06
280 1460 56,50 64,50 58,00 65,00 61,00
281 1774 67,50 61,83 47,17 67,50 61,00
282 934 49,50 85,75 64,00 44,50 60,94
283 2009 87,00 60,08 49,50 47,00 60,90
284 701 71,00 51,00 56,33 65,00 60,83
285 167 88,25 45,13 42,67 67,00 60,76
286 297 59,25 49,00 70,25 64,50 60,75
287 1310 41,50 76,00 60,50 65,00 60,75
288 406 65,00 58,00 54,75 65,00 60,69
289 802 54,75 55,00 68,00 65,00 60,69
290 2442 45,75 73,50 51,33 72,00 60,65
291 1087 57,50 67,63 50,17 67,00 60,58
292 253 69,00 60,50 51,25 61,50 60,56
293 28 56,50 50,38 63,17 72,00 60,51
294 2694 47,50 70,75 74,00 49,50 60,44
295 2405 46,25 62,92 65,50 67,00 60,42
296 2523 81,00 60,13 50,50 50,00 60,41
297 91 61,50 60,50 54,50 65,00 60,38
298 325 61,50 54,50 65,50 60,00 60,38
299 2490 64,75 54,25 75,00 47,50 60,38
300 666 93,50 41,63 43,67 62,50 60,33
301 1190 65,75 56,25 49,00 70,00 60,25
302 1710 59,00 50,00 72,50 59,50 60,25
303 135 54,25 51,50 77,00 58,00 60,19
304 1576 70,75 61,00 42,00 67,00 60,19
305 1987 51,00 60,75 66,50 62,50 60,19
306 148 67,75 58,25 57,17 57,50 60,17
307 2304 79,00 48,50 48,17 65,00 60,17
308 2830 59,00 58,50 72,50 50,50 60,13
309 2641 69,50 54,50 71,33 45,00 60,08
310 1753 43,25 64,75 57,25 75,00 60,06
311 1282 62,00 73,50 56,50 48,00 60,00
312 655 75,00 62,75 44,50 57,50 59,94
313 1223 49,00 67,25 53,50 70,00 59,94
314 262 61,50 58,25 49,75 70,00 59,88
315 1111 66,00 55,13 51,00 67,00 59,78
316 177 51,25 53,63 62,00 72,00 59,72
317 340 84,25 42,88 49,25 62,50 59,72
318 1540 66,00 64,25 51,50 57,00 59,69
319 2494 62,75 63,50 66,50 45,50 59,56
320 2205 42,50 62,13 74,00 59,50 59,53
321 1164 60,50 43,50 66,50 67,50 59,50
322 1265 55,00 72,50 50,50 60,00 59,50
323 487 57,50 58,75 56,50 65,00 59,44
324 912 44,50 48,38 64,50 80,00 59,35
325 1318 53,50 47,75 66,00 70,00 59,31
326 2727 46,00 54,25 72,00 65,00 59,31
327 1675 70,50 60,67 62,50 43,50 59,29
328 349 70,25 43,00 58,83 65,00 59,27
329 2145 62,50 57,00 64,50 53,00 59,25
330 1511 54,00 54,83 52,75 75,00 59,15
331 645 52,75 51,50 62,25 70,00 59,13
332 2114 47,50 69,25 74,75 45,00 59,13
333 881 78,75 58,17 42,00 57,50 59,11
334 2608 41,50 65,38 64,00 65,00 58,97
335 529 63,50 50,88 71,75 49,50 58,91
336 499 56,00 50,00 74,50 55,00 58,88
337 224 64,75 60,00 66,00 44,50 58,81
338 460 57,75 46,75 68,00 62,50 58,75
339 1289 50,75 62,00 67,00 55,00 58,69
340 2451 58,00 63,25 53,50 60,00 58,69
341 308 86,00 48,75 44,50 55,00 58,56
342 473 70,75 53,50 59,50 50,50 58,56
343 641 79,75 44,00 40,50 70,00 58,56
344 1095 77,25 57,50 44,75 54,50 58,50
345 1429 45,00 49,00 60,00 80,00 58,50
346 708 53,25 49,50 63,00 68,00 58,44
347 715 55,00 61,00 67,00 50,00 58,25
348 1413 52,50 58,00 70,50 52,00 58,25
349 355 90,00 46,88 41,00 54,50 58,10
350 466 40,75 72,00 64,50 55,00 58,06
351 2197 73,75 56,00 59,50 43,00 58,06
352 2273 56,75 60,25 43,25 72,00 58,06
353 1305 59,75 62,75 49,50 60,00 58,00
354 2516 83,50 40,00 48,50 60,00 58,00
355 2779 52,00 69,00 61,00 50,00 58,00
356 341 65,25 52,00 59,50 55,00 57,94
357 1099 65,25 40,08 61,25 65,00 57,90
358 1086 64,25 54,25 53,00 60,00 57,88
359 806 90,00 53,92 46,75 40,50 57,79
360 2386 54,50 69,00 60,50 47,00 57,75
361 1548 74,75 50,50 60,50 45,00 57,69
362 2652 77,00 45,75 60,50 47,50 57,69
363 1532 44,00 50,50 78,50 57,50 57,63
364 304 79,25 50,25 40,50 60,00 57,50
365 2078 49,00 63,50 77,50 40,00 57,50
366 946 43,75 65,67 65,50 55,00 57,48
367 9 65,50 57,00 46,50 60,50 57,38
368 2355 48,00 49,75 68,50 63,00 57,31
369 178 49,00 54,25 78,00 47,50 57,19
370 2874 63,25 53,75 46,50 65,00 57,13
371 1573 58,00 40,88 52,00 77,50 57,10
372 464 40,00 43,83 72,00 72,50 57,08
373 543 79,00 45,00 54,00 50,00 57,00
374 692 46,33 59,50 59,50 62,50 56,96
375 1918 55,75 47,75 69,75 54,50 56,94
376 909 51,50 50,67 65,50 60,00 56,92
377 1251 49,00 50,88 68,25 59,50 56,91
378 1011 73,50 47,88 41,00 65,00 56,85
379 1826 68,50 51,17 50,00 57,50 56,79
380 560 40,75 62,50 61,50 62,00 56,69
381 1403 41,75 45,67 69,25 70,00 56,67
382 1396 62,25 41,63 70,25 52,50 56,66
383 1682 61,50 48,50 54,25 62,00 56,56
384 1552 44,00 60,25 69,50 52,00 56,44
385 1153 58,75 52,17 72,75 42,00 56,42
386 1118 59,25 48,88 57,25 60,00 56,35
387 417 50,00 47,00 65,75 62,50 56,31
388 1228 63,50 53,25 50,25 58,00 56,25
389 463 45,25 59,75 72,00 47,50 56,13
390 1106 57,25 48,38 59,00 59,50 56,03
391 2195 53,00 61,38 59,75 50,00 56,03
392 1977 60,50 46,00 58,00 59,50 56,00
393 2101 41,50 46,00 86,50 50,00 56,00
394 1054 42,00 62,25 69,50 50,00 55,94
395 123 51,25 52,75 48,50 70,50 55,75
396 285 49,75 58,75 54,50 60,00 55,75
397 1583 49,25 50,75 80,50 42,00 55,63
398 578 46,75 48,50 61,75 65,00 55,50
399 863 47,75 70,00 59,00 45,00 55,44
400 2869 58,50 53,25 63,00 47,00 55,44
401 1217 48,50 63,50 60,00 49,50 55,38
402 1063 58,50 50,88 63,50 48,50 55,35
403 1256 64,00 57,75 41,25 58,00 55,25
404 831 69,00 55,13 46,50 50,00 55,16
405 238 48,00 46,75 68,75 57,00 55,13
406 1200 56,50 53,75 57,50 52,50 55,06
407 1882 63,50 42,25 47,00 67,50 55,06
408 5 40,00 53,13 48,50 78,50 55,03
409 252 46,75 41,13 79,75 52,50 55,03
410 187 76,75 41,13 57,00 45,00 54,97
411 1333 67,75 65,50 46,50 40,00 54,94
412 979 46,50 53,17 55,00 65,00 54,92
413 1096 47,00 54,00 68,50 50,00 54,88
414 2460 45,75 44,75 59,00 70,00 54,88
415 1656 43,00 56,25 59,83 60,00 54,77
416 698 55,50 56,00 40,00 67,50 54,75
417 837 51,00 52,50 65,50 50,00 54,75
418 1430 71,00 40,00 53,00 55,00 54,75
419 1777 54,00 47,50 57,50 60,00 54,75
420 357 49,50 50,50 53,50 65,00 54,63
421 572 44,00 55,92 73,50 45,00 54,61
422 2601 54,25 66,00 48,50 49,50 54,56
423 427 41,25 41,17 66,25 69,50 54,54
424 2618 81,25 42,50 41,00 53,00 54,44
425 1415 53,25 53,83 48,00 62,50 54,40
426 1684 49,00 57,25 63,75 47,50 54,38
427 954 41,25 56,83 59,25 60,00 54,33
428 1707 40,00 51,50 65,00 60,00 54,13
429 1057 43,50 55,67 62,00 55,00 54,04
430 1300 41,50 40,50 54,00 80,00 54,00
431 2073 48,00 62,75 65,00 40,00 53,94
432 1023 45,50 42,50 77,00 50,50 53,88
433 320 60,75 41,25 40,50 72,50 53,75
434 741 54,50 41,00 51,67 67,00 53,54
435 1216 59,25 52,13 42,75 60,00 53,53
436 2401 42,75 55,00 56,75 59,50 53,50
437 2125 43,25 46,00 51,50 73,00 53,44
438 1464 62,75 53,75 43,67 53,00 53,29
439 1514 51,75 49,33 57,00 55,00 53,27
440 2366 58,00 42,00 68,00 45,00 53,25
441 332 63,00 42,08 40,00 67,50 53,15
442 631 46,25 49,50 54,50 62,00 53,06
443 2022 44,25 52,88 64,50 50,00 52,91
444 337 58,50 51,50 42,00 59,50 52,88
445 1735 52,00 45,00 70,00 44,50 52,88
446 1874 47,75 58,25 47,50 57,50 52,75
447 1196 52,25 55,75 42,83 60,00 52,71
448 416 40,00 49,50 51,25 70,00 52,69
449 1568 81,75 42,75 43,75 42,50 52,69
450 1426 49,00 49,63 57,00 55,00 52,66
451 312 51,00 48,50 71,00 40,00 52,63
452 1435 54,00 50,00 63,83 42,50 52,58
453 509 75,50 43,75 51,00 40,00 52,56
454 41 46,50 51,75 46,75 65,00 52,50
455 2598 59,00 52,50 58,00 40,00 52,38
456 2124 44,50 66,38 48,50 50,00 52,35
457 2553 40,25 51,00 48,00 70,00 52,31
458 861 41,25 67,63 45,25 55,00 52,28
459 239 46,75 48,50 50,83 63,00 52,27
460 1047 49,00 59,38 43,50 57,00 52,22
461 854 49,00 50,75 59,50 49,50 52,19
462 2072 41,00 44,63 63,00 60,00 52,16
463 2518 49,25 43,38 71,00 44,50 52,03
464 1949 42,50 55,83 62,00 47,50 51,96
465 407 55,75 57,50 46,50 47,50 51,81
466 1172 51,75 51,42 59,00 45,00 51,79
467 660 48,50 40,13 64,00 54,50 51,78
468 1981 58,50 49,63 41,00 57,50 51,66
469 771 40,00 54,75 56,75 55,00 51,63
470 2029 42,67 41,00 64,50 58,00 51,54
471 2196 71,00 42,25 40,00 52,50 51,44
472 2352 49,50 47,25 56,50 52,50 51,44
473 125 51,50 50,13 64,00 40,00 51,41
474 2560 55,00 45,50 65,00 40,00 51,38
475 1654 69,25 42,75 43,50 49,50 51,25
476 938 44,50 52,00 53,00 55,00 51,13
477 2036 41,50 53,50 47,00 62,50 51,13
478 1629 42,25 68,17 41,00 53,00 51,11
479 88 52,83 50,50 40,75 60,00 51,02
480 1855 53,50 50,50 60,00 40,00 51,00
481 697 44,00 54,67 42,00 62,50 50,79
482 513 44,00 54,33 56,50 47,50 50,58
483 263 40,00 46,25 61,00 55,00 50,56
484 1889 53,25 52,67 53,75 42,50 50,54
485 243 56,00 55,58 45,00 45,00 50,40
486 1104 42,50 61,00 44,50 53,50 50,38
487 1407 54,00 50,38 47,00 50,00 50,35
488 1324 67,00 40,63 41,00 52,00 50,16
489 867 50,25 43,50 46,00 60,50 50,06
490 112 49,50 45,67 57,50 47,50 50,04
491 158 68,00 40,13 40,00 52,00 50,03
Google News icon Aκολουθήστε μας στο Google News

Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy