Η πληρότητα στα φράγματα – Πίνακες

Το Τμήμα  Αναπτύξεως Υδάτων  παρουσιάζει καθημερινά στοιχεία σε σχέση με την πληρότητα των φραγμάτων μετά τις τελευταίες βροχοπτώσεις.

Χωρητι- Σημερινή Αντίστοιχη Περσινή
Φράγματα κότητα Πληρό- Πληρό-
Ε.Κ.Μ. τητα Ε.Κ.Μ τητα
Ε.Κ.Μ % %
ΝΟΤΙΟΣ ΑΓΩΓΟΣ
 Κούρης 115.000 65.937 57.3 17.005 14.8
 Καλαβασός 17.100 13.296 77.8 1.814 10.6
 Λεύκαρα 13.850 5.881 42.5 1.815 13.1
 Διπόταμος 15.500 8.406 54.2 2.936 18.9
 Γερμασόγεια 13.500 13.500 100.0 1.251 9.3
 Αρμίνου 4.300 1.144 26.6 2.272 52.8
 Πολεμίδια 3.400 3.400 100.0 0.862 25.4
 Αχνα 6.800 2.056 30.2 1.268 18.6
ΟΛΙΚΟ 189.450 113.620 60.0 29.223 15.4
ΠΑΦΟΣ
 Ασπρόκρεμμος 52.375 46.226 88.3 13.526 25.8
 Κανναβιού 17.168 10.378 60.4 4.895 28.5
 Μαυροκόλυμπος 2.180 2.180 100.0 1.032 47.3
ΟΛΙΚΟ 71.723 58.784 82.0 19.453 27.1
ΧΡΥΣΟΧΟΥ
 Ευρέτου 24.000 18.437 76.8 9.563 39.8
 Αργάκα 0.990 0.990 100.0 0.990 100.0
 Πωμός 0.860 0.860 100.0 0.860 100.0
 Αγία Μαρίνα 0.298 0.298 100.0 0.181 60.7
ΟΛΙΚΟ 26.148 20.585 78.7 11.594 44.3
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
 Βυζακιά 1.690 1.690 100.0 0.141 8.3
 Ξυλιάτος 1.430 1.430 100.0 0.530 37.1
 Καλοπαναγιώτης 0.363 0.363 100.0 0.363 100.0
ΟΛΙΚΟ 3.483 3.483 100.0 1.034 29.7
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 290.804 196.472 67.6% 61.304 21.1%
* Ε.Σ.Ν.Α.(Ενιαίο Σχέδιο Νοτίου Αγωγού – Κούρης,Καλαβασός,Λεύκαρα,Διπόταμος,Γερμασόγεια,Πολεμίδια,Αρμίνου)
Μεταφορά νερού από Αρμίνου στο φράγμα Κούρη από 7/12/2018  24,125  Ε.Κ.Μ.
Ε.Κ.Μ. – Εκατομμύρια Kυβικά  Mέτρα.
 ΕΙΣΡΟΗ ΝΕΡΟΥ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ( Ε.Κ.Μ. )
08/09 09/10 10/11 13/14 14/15 15/16 16/17
  Οκτώβρη 0.227 1.160 0.065 0.384 0.315 1.024 0.247
  Νιόβρη 0.635 2.523 0.128 0.672 0.915 0.608 0.657
  Δεκέμβρη 3.151 23.111 5.090 1.669 2.140 1.248 7.424
  Γενάρη 13.248 42.973 7.627 1.963 38.354 3.685 21.083
  Φεβράρη 28.622 37.708 12.834 2.251 44.515 2.824 4.181
  Μάρτη 27.170 21.849 21.389 1.964 17.669 6.132 8.891
  Απρίλη 14.547 6.546 10.193 0.712 8.233 1.314 4.398
  Μάη 6.889 2.914 4.927 1.853 3.137 0.961 1.780
  Ιούνη 1.627 0.921 0.958 0.741 0.976 0.105 0.228
  Ιούλη 0.096 0.482 0.030 0.000 0.091 0.000 0.000
  Αυγ.-Σεπτ. 1.199 0.000 0.332 0.094 0.007 0.006 0.000
  ΟΛΙΚΟ 97.4 140.2 63.6 12.3 116.4 17.9 48.889
ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ
Ταμασός 2.800 2.800 100.0 1.333 47.6
Κλήρου-Μαλούντα 2.000 2.000 100.0 2.000 100.0
Σολέα 4.454 4.454 100.0 3.887 87.3
Google News icon Aκολουθήστε μας στο Google News

Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy