Η πρώτη σημαντική ροή στα φράγματα

Σύμφωνα με την μέτρηση της Δευτέρας από το Τμήμα Αναπτύξεως υδάτων, το τελευταίο τριήμερο μπήκαν στα φράγματα 2.158 κυβικά μέτρα νερό.

Η  μεγαλύτερη ποσότητα με ένα σχεδόν εκατομμύριο πήγε στο φράγμα του Κούρη, το οποίο σήμερα με 90 εκατομμύρια κ.μ βρίσκεται σχεδόν στο 80% της πληρότητας του.

 

 

ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ (σε mm)
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ
Προκαταρκτικά στοιχεία μέχρι 1/18/2021 (08.00 π.μ.)
ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΟΛΙΚΗ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ % ΤΗΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ ΑΝΤΙΣΤ.(1)
ΜΗΝΑ 3ΗΜΕΡΟΥ ΑΠΌ ΠΡΩΤΗ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΠΌ 1/10 ΑΠΌ 1/10 ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ
(1961-90) (mm) ΤΟΥ ΜΗΝΑ ΤΟΥ ΜΗΝΑ (1961-90) (mm) ΑΠΌ 1/10
ΛΕΥΚΩΣΙΑ (Αθαλάσσα) 48.0 17.4 17.8 37% 159.0 105.6 66%
ΛΕΜΕΣΟΣ (Νέο Λιμάνι) 96.0 27.4 39.7 41% 272.0 188.7 69%
ΑΕΡ. ΛΑΡΝΑΚΑΣ 68.0 26.2 29.8 44% 215.0 153.3 71%
ΑΕΡ.  ΠΑΦΟΥ 94.0 15.1 19.6 21% 275.0 142.8 52%
ΠΟΛΙΣ 97.4 26.6 37.1 38% 300.8 183.8 61%
ΠΑΝΩ ΠΑΝΑΓΙΑ 153.1 70.5 88.2 58% 439.7 222.1 51%
ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΗΣ ΨΩΚΑΣ 167.2 75.0 96.0 57% 463.8 339.9 73%
ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ 192.9 64.6 85.1 44% 506.0 240.0 47%
ΠΛΑΤΑΝΙΑ 188.9 77.1 94.8 50% 505.1 265.8 53%
ΣΑΪΤΤΑΣ 145.3 100.6 113.1 78% 392.2 231.3 59%
ΚΕΛΛΑΚΙ 115.8 78.4 85.0 73% 332.6 171.0 51%
ΚΟΡΝΟΣ 87.7 37.0 47.3 54% 262.5 162.7 62%
ΛΥΘΡΟΔΟΝΤΑΣ 88.9 16.3 21.0 24% 255.6 119.5 47%
ΓΕΦΥΡΙ ΠΑΝΑΓΙΑΣ 77.9 15.8 25.0 32% 224.4 134.8 60%
ΑΘΗΕΝΟΥ 55.8 24.9 26.5 47% 166.1 140.8 85%
ΞΥΛΟΤΥΜΠΟΥ 59.3 16.3 18.4 31% 202.1 88.4 44%
ΦΡΕΝΑΡΟΣ 60.9 11.0 14.9 24% 209.6 206.7 99%
ΜΕΣΗ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 102.4 39.0 48.8 48% 294.0 179.7 61%
(1) Αφορά το ποσοστό της συνολικής βροχόπτωσης από  1/10 σε σύγκριση με την αντίστοιχη κανονική  μέχρι το τέλος του μήνα.
Βροχή Χιόνι Χαλάζι Δρόσος

 

Google News icon Aκολουθήστε μας στο Google News

Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy