7 – 11 Αυγούστου 2018 (4 νύκτες)
Κάλυμνος, Χανιά (Σούδα), Ρόδος
Ημερομηνία | Μέρα | Λιμάνι | Άφιξη | Αναχώρηση |
07/08/18 | Τρίτη | Λεμεσός | —- | 16:00 |
08/08/18 | Τετάρτη | Κάλυμνος* | 16:30 | 22:00 |
09/08/18 | Πέμπτη | Χανιά (Σούδα) | 11:00 | 20:00 |
10/08/18 | Παρασκευή | Ρόδος | 11:30 | 16:30 |
11/08/18 | Σάββατο | Λεμεσός | 11:30 | —- |
*Υπάρχει περίπτωση αποβίβασης / επιβίβασης με βάρκες
Τιμοκατάλογος κατ’ άτομο σε Ευρώ
Κατηγορία καμπίνας | Περιγραφή καμπίνας | Κατάστρωμα | Άτομα | Τιμές Καταλόγου | Ειδική Τιμή |
Α | Εσωτερική, 2 κρεβάτια και 3η / 4η κουκέτα, με ντους και τουαλέτα | Arion | 2-3-4 | 535 | 495 |
Β |
Εσωτερική, 2 κρεβάτια και 3η / 4η κουκέτα, με ντους και τουαλέτα | Minerva | 2-3-4 | 575 | 535 |
C | Εσωτερική, 2 κρεβάτια και 3η / 4η κουκέτα, με ντους και τουαλέτα | Venus | 2-3-4 | 625 | 575 |
D | Εξωτερική, διπλό κρεβάτι, με ντους και τουαλέτα | Venus / Minerva | 2 | 675 | 615 |
E | Εξωτερική, 2 κρεβάτια και 3η / 4η κουκέτα, με ντους και τουαλέτα | Minerva | 2-3-4 | 705 | 645 |
F | Εξωτερική, 2 κρεβάτια και 3η / 4η κουκέτα, με ντους και τουαλέτα | Venus | 2-3-4 | 745 | 685 |
G | Εξωτερική, 2 κρεβάτια, ή 3 κουκέτες ή διπλό κρεβάτι, με ντους και τουαλέτα | Olympus / Poseidon |
2 – 3
|
765 | 695 |
H | Πολυτελής, Εξωτερική, διπλό κρεβάτι με μονό ή διπλό καναπέ / κρεβάτι, μπάνιο ή ντους και τουαλέτα | Olympus / Poseidon | 2-3-4 | 825 | 745 |
I | Μικρή σουϊτα, Εξωτερική, δύο κρεβάτια και σαλόνι με διπλό καναπέ – κρεβάτι | Poseidon | 2-3-4 | 865 | 795 |
J | Σουϊτα, Εξωτερική, διπλό κρεβάτι και σαλόνι με διπλό καναπέ – κρεβάτι, μπάνιο και τουαλέτα | Olympus / Poseidon | 2-3-4 | 925 | 925 |
K | Μεγάλη Σουίτα, Εξωτερική, διπλό κρεβάτι, σαλόνι με διπλό καναπέ – κρεβάτι, μπάνιο και τουαλέτα | Olympus / Poseidon | 2-3-4 | 985 | 985 |
Επιβάρυνση 3ου ή 4ου ενήλικα που μοιράζεται Εσωτερική καμπίνα | 395 | 375 | |||
Επιβάρυνση 3ου ή 4ου ενήλικα που μοιράζεται Εξωτερική καμπίνα | 445 | 425 | |||
Επιβάρυνση για 3ο ή 4ο παιδί
2 – 12 ετών όταν μοιράζονται την καμπίνα με τουλάχιστον 2 ενήλικες |
155 | 155 | |||
Φόροι & άλλες υπηρεσίες | Ενήλικες | 95 | 95 | ||
(περιλαμβάνονται στις πιο πάνω τιμές) | Παιδιά | 95 | 95 | ||
Ασφάλεια ταξιδιού – προαιρετική | Ενήλικες | 20 | 20 | ||
(δεν περιλαμβάνεται στις πιο πάνω τιμές) | Παιδιά | 10 | 10 |
Σημειώσεις:
- Οι τιμές είναι κατ’ άτομο και περιλαμβάνουν τα ναύλα, όλα τα γεύματα στο πλοίο, τους φόρους και άλλες υπηρεσίες.
- Όταν ένα παιδί (2 – 12 ετών) μοιράζεται μια καμπίνα με μόνο έναν ενήλικα, το παιδί θα πληρώνει 50% του ναύλου για ενήλικα συν τους φόρους και άλλες υπηρεσίες.
- Ατομική χρήση καμπίνας επιβαρύνεται με 50% επί των αναγραφόμενων ναύλων.
Ακολουθήστε το dialogos.com.cy, στο Google News
Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.