54 κρούσματα από 22,557 δείγματα που εξετάστηκαν με τη μέθοδο ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (antigen rapid test) μέσω του προγράμματος του Υπουργείου Υγείας, εντοπίστηκαν τη Δευτέρα (08/11).
Αναλυτικά, οι εξετάσεις ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (rapid test) μέσω του προγράμματος του Υπουργείου Υγείας πραγματοποιήθηκαν σήμερα ως ακολούθως:
Επαρχία / Τομέας | Αριθμός τεστ | Αριθμός θετικών | |
Λευκωσία | 2,747 | 14 | |
Λεμεσός | 1,032 | 11 | |
Λάρνακα | 671 | 6 | |
Πάφος | 497 | 4 | |
Αμμόχωστος | 189 | 0 | |
Οίκοι Ευγηρίας | Λευκωσία | 388 | 0 |
Λεμεσός | 251 | 0 | |
Λάρνακα | 81 | 0 | |
Πάφος | 248 | 0 | |
Αμμόχωστος | 157 | 0 | |
Δημοτική Εκπαίδευση | Λευκωσία | 1,332 | 2 |
Λεμεσός | 757 | 0 | |
Λάρνακα | 595 | 2 | |
Πάφος | 253 | 0 | |
Αμμόχωστος | 191 | 0 | |
Μέση Εκπαίδευση | Λευκωσία | 4,456 | 5 |
Λεμεσός | 3,951 | 4 | |
Λάρνακα | 1,856 | 3 | |
Πάφος | 1,354 | 2 | |
Αμμόχωστος | 492 | 0 | |
Κλειστές Δομές | 173 | 1 | |
Ειδικά Σχολεία | 812 | 0 | |
Δειγματοληπτικός έλεγχος επιβατών στα Αεροδρόμια | 74 | 0 |
Στο μεταξύ, στα νοσηλευτήρια του ΟΚΥπΥ νοσηλεύονται 67 ασθενείς της νόσου COVID-19, εκ των οποίων οι 22 σε σοβαρή κατάσταση ή σε συνθήκες ΜΑΦ.
Από τους 22 ασθενείς που είναι σε σοβαρή κατάσταση, οι οκτώ είναι διασωληνωμένοι, ο ένας νοσηλεύεται σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας εκτός αναπνευστήρα και οι 13 σε Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας.
Αναλυτικά η κατάσταση στα νοσηλευτήρια είναι η ακόλουθη:
Νοσηλευτήριο | Θάλαμος | Αριθμός Ασθενών |
Αμμοχώστου(18 ασθενείς) | Θάλαμος COVID | 13 |
Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας | 5 | |
Λευκωσίας(14 ασθενείς) | Θάλαμος COVID | 11 |
Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας | 3 | |
Λεμεσού(11 ασθενείς) | Θάλαμος COVID | 9 |
Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας | 2 | |
Πάφου(14 ασθενείς) | Θάλαμος COVID | 11 |
Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας | 3 | |
Μακάρειο(1 ασθενής) | Θάλαμος COVID | 1 |
Μονάδες Εντατικής Θεραπείας(9 ασθενείς) | Διασωληνωμένοι | 8 |
Εκτός αναπνευστήρα | 1 |
Ακολουθήστε το dialogos.com.cy, στο Google News
Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.