
68 θετικά rapid test εντοπίστηκαν την Τρίτη (26/01), σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας.
Αναλυτικά, οι εξετάσεις ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (rapid test) πραγματοποιήθηκαν σήμερα ως ακολούθως:
Επαρχία | Σημεία δειγματοληψίας | Αριθμός τεστ | Αριθμός θετικών | |
Λεμεσός | Αγία Φύλα | 221 | 1 | |
Κάτω Πολεμίδια | 248 | 6 | ||
Ύψωνας | 125 | 4 | ||
Κάψαλος | 453 | 7 | ||
Ζακάκι | 280 | 7 | ||
Σύνολο: | 1,327 | 25 | ||
Ποσοστό θετικότητας: | 1,88% | |||
Λάρνακα | Κεντρική περιοχή | 296 | 1 | |
Κοφίνου | 148 | 2 | ||
Αραδίππου | 253 | 0 | ||
Λειβάδια | 224 | 2 | ||
Σύνολο: | 921 | 5 | ||
Ποσοστό θετικότητας: | 0,54% | |||
Λευκωσία | Παλουριώτισσα | 307 | 4 | |
Ακρόπολη | 301 | 2 | ||
Αγλαντζιά | 354 | 4 | ||
Λατσιά | 411 | 1 | ||
Λακατάμια | 397 | 1 | ||
Έγκωμη | 424 | 1 | ||
Περιστερώνα | 276 | 1 | ||
Δάλι | 217 | 3 | ||
Σύνολο: | 2,687 | 17 | ||
Ποσοστό θετικότητας: | 0,63% | |||
Πάφος | Κεντρική περιοχή | 334 | 4 | |
Σύνολο: | 334 | 4 | ||
Ποσοστό θετικότητας: | 1,20% | |||
Αμμόχωστος | Παραλίμνι | 190 | 4 | |
Σύνολο: | 190 | 4 | ||
Ποσοστό θετικότητας: | 2,11% | |||
Οίκοι Ευγηρίας/Στέγες | Λευκωσία | 530 | 0 | |
Λεμεσός | 739 | 1 | ||
Λάρνακα | 222 | 2 | ||
Πάφος | 172 | 0 | ||
Εθνική Φρουρά | Στρατόπεδα Εθνικής Φρουράς παγκύπρια | 334 | 1 | |
Αθλητές | Παγκύπρια | 32 | 0 | |
Δημόσιος Τομέας | Τμήματα/Υπηρεσίες/Υπουργεία παγκύπρια | 587 | 1 | |
Εργοτάξια | Παγκύπρια | 163 | 0 | |
Κλειστές Δομές | Παγκύπρια | 550 | 12 | |
Βιομηχανίες / Επιχειρήσεις | Παγκύπρια | 413 | 0 | |
Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης | Παγκύπρια | 66 | 0 |
Συνολικά, στα νοσηλευτήρια του ΟΚΥπΥ νοσηλεύονται 160 ασθενείς της νόσου COVID-19, εκ των οποίων οι 53 σε σοβαρή κατάσταση ή σε συνθήκες ΜΑΦ.
Από τους 53 ασθενείς που είναι κρίσιμα, οι 32 είναι διασωληνωμένοι, οι τρεις νοσηλεύονται σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας εκτός αναπνευστήρα και 18 σε Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας.
Αναλυτικά η κατάσταση στα νοσηλευτήρια είναι η ακόλουθη:
Νοσηλευτήριο | Θάλαμος | Αριθμός Ασθενών |
Αμμοχώστου (53 ασθενείς) | Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας | 5 |
Θάλαμος COVID | 48 | |
Λευκωσίας
(63 ασθενείς) |
Μονάδα Εντατικής Θεραπείας | 35 (3 εκτός αναπνευστήρα) |
Θάλαμος COVID | 22 | |
Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας | 6 | |
Λεμεσού
(43 ασθενείς) |
Θάλαμος COVID | 36 |
Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας | 7 | |
Μακάρειο
(1 ασθενής) |
Θάλαμος COVID | 1 |
Eιδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο, όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.
Ακολουθήστε μας και στο Google News.