629 θετικά rapid tests εντοπίστηκαν την Τετάρτη (21/07), σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας.
Αναλυτικά, οι εξετάσεις ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (rapid test) πραγματοποιήθηκαν σήμερα ως ακολούθως:
Επαρχία / Τομέας | Αριθμός τεστ | Αριθμός θετικών | Ποσοστό θετικότητας | |
Λευκωσία | 22,078 | 174 | 0,79% | |
Λεμεσός | 14,932 | 181 | 1,21% | |
Λάρνακα | 11,759 | 137 | 1,17% | |
Πάφος | 8,100 | 68 | 0,84% | |
Αμμόχωστος | 6,099 | 69 | 1,13% | |
Οίκοι Ευγηρίας | Λευκωσία | 253 | 0 | |
Λεμεσός | 259 | 0 | ||
Λάρνακα | 27 | 0 | ||
Δειγματοληπτικός Αεροδρόμια | 83 | 0 |
Συνολικά, στα νοσηλευτήρια του ΟΚΥπΥ νοσηλεύονται 243 ασθενείς της νόσου COVID-19, εκ των οποίων οι 63 σε σοβαρή κατάσταση ή σε συνθήκες ΜΑΦ. Ποσοστό 92,2% των νοσηλευόμενων δεν έχουν ιστορικό εμβολιασμού.
Από τους 63 ασθενείς που είναι σε σοβαρή κατάσταση, οι 26 είναι διασωληνωμένοι σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας και οι 37 σε Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας.
Αναλυτικά η κατάσταση στα νοσηλευτήρια είναι η ακόλουθη:
Νοσηλευτήριο | Θάλαμος | Αριθμός Ασθενών |
Αμμοχώστου(72 ασθενείς) | Θάλαμος COVID | 66 |
Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας | 6 | |
Λευκωσίας(58 ασθενείς) | Θάλαμος COVID | 21 |
Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας | 11 | |
Μονάδα Εντατικής Θεραπείας | 26 | |
Λεμεσού(78 ασθενείς) | Θάλαμος COVID | 62 |
Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας | 16 | |
Λάρνακας(25 ασθενείς) | Θάλαμος COVID | 21 |
Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας | 4 | |
Μακάρειο(10 ασθενής) | Θάλαμος COVID | 10 |
Ακολουθήστε το dialogos.com.cy, στο Google News
Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.